過去の株価の推移を見れば何かのヒントになることがあるかもしれません
 いくつかの国の株価指数の年間チャートを作ってみました、役に立つか分かりませんが参考にしてみてください
・インドBSE30の5月の動き(前年以前5年間分)
| 2012  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2011  | ||||||||||||
| 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2010  | ||||||||||||
| 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2009  | ||||||||||||
| 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2008  | ||||||||||||
| 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
