ヘラクレスの貸借銘柄一覧(Hercules)
ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス(Nippon New Market Hercules)(略称はヘラクレス、HC)は、
2010年10月12日、ヘラクレスと、新興企業向け市場の旧ジャスダックとNEOを市場統合し「新ジャスダック」となりましたので、
今までのヘラクレス銘柄は、新ジャスダックを見てください。
| コード | 銘柄名 |
2138 |
クルーズ |
| 2318 | 中小企業投資機構 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス |
| 2484 | 夢の街創造委員会 |
| 2667 | イメージワン |
| 2725 | ITX |
| 3089 | テクノアルファ |
| 3230 | スター・マイカ |
| 3710 | ジョルダン |
| 3733 | ソフトウェア・サービス |
| 3758 | アエリア |
| 3811 | ビットアイル |
| 3839 | ODKソリューションズ |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
| 4305 | アイ・エム・ジェイ |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス |
| 4330 | セラーテムテクノロジー |
| 4347 | ブロードメディア |
| 4355 | ロングライフ・ホールディングス |
| 4765 | モーニングスター |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ |
| 4800 | オリコン |
| 4814 | ネクストウェア |
| 4822 | ハドソン |
| 4841 | ダブルクリック |
| 6661 | OPTEX FA |
| 7593 | VTホールディングス |
| 8697 | 大阪証券取引所 |
| 8699 | 澤田ホールディングス |
| 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 8709 | インヴァスト証券 |
| 8718 | JPN ホールディングス |
| 8798 | アドバンスクリエ |
| 8889 | アパマンショップホールディングス |
| 9378 | ワールドロジ |
| 9385 | ショーエイコーポレーション |
注:整理ポストや管理ポスト入りなどの制度信用取引利用の制限や停止されている場合、その他掲載間違いがある可能性がありますので、この一覧表はご自信で一度お確かめになってご利用ください
2010・02・091現在