マザーズの貸借銘柄一覧(Mothers)
| 銘柄コード | 銘柄名 |
| 2151 | タケエイ |
| 2355 | SBIネットシステムズ |
| 2363 | モック |
| 2379 | ディップ |
| 2402 | アマナホールディングス |
| 2404 | 鉄人化計画 |
| 2491 | バリューコマース |
| 2497 | ngi group |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション |
| 2926 | 篠崎屋 |
| 3064 | MonotaRO |
| 3347 | トラスト |
| 3372 | 関門海 |
| 3393 | スターティア |
| 3712 | 情報企画 |
| 3722 | 日本ベリサイン |
| 3747 | インタートレード |
| 3755 | GDH |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ |
| 3796 | いい生活 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス |
| 4751 | サイバーエージェント |
| 4788 | サイバー・コミュニケーションズ |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 |
| 4839 | WOWOW |
| 6672 | レイテックス |
| 6778 | アルチザネットワークス |
| 7717 | ブイ・テクノロジー |
| 7725 | インターアクション |
| 8426 | ニッシン債権回収 |
| 8767 | ウェブクルー |
| 8912 | エリアクエスト |
| 8914 | エリアリンク |
| 8925 | アルデプロ |
| 9381 | エーアイテイー |
| 9445 | フォーバルテレコム |
注:整理ポストや管理ポスト入りなどの制度信用取引利用の制限や停止されている場合、その他掲載間違いがある可能性がありますので、この一覧表はご自信で一度お確かめになってご利用ください
2008・11・09現在