マザーズの貸借銘柄一覧(Mothers)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 売買単位 |
| 2379 | ディップ | 100 |
| 2402 | アマナホールディングス | 100 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 1 |
| 2468 | フュートレック | 100 |
| 2497 | ユナイテッド | 100 |
| 2926 | 篠崎屋 | 1 |
| 3347 | トラスト | 1 |
| 3372 | 関門海 | 1 |
| 3393 | スターティア | 100 |
3664 |
モブキャスト | 100 |
| 3712 | 情報企画 | 1 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 1 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 |
| 3788 | GMOクラウド | 1 |
| 3796 | いい生活 | 1 |
| 3853 | インフォテリア | 100 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 1 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1 |
| 6070 | キャリアリンク | 100 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 100 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 1 |
| 7725 | インターアクション | 1 |
| 8767 | ウェブクルー | 100 |
| 8912 | エリアクエスト | 1 |
| 8914 | エリアリンク | 1 |
| 8925 | アルデプロ | 1 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 1 |
注:整理ポストや管理ポスト入りなどの制度信用取引利用の制限や停止されている場合、その他掲載間違いがある可能性がありますので、この一覧表はご自信で一度お確かめになってご利用ください
2013・05・27現在