ジャスダックの貸借銘柄一覧(5000〜9999番)(JASDAQ)
| コード | 銘柄名 |
| 5456 | 朝日工業 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック |
| 5989 | 潟Gイチワン |
| 6145 | 日特エンジニアリング |
| 6413 | 理想科学工業 |
| 6640 | 第一精工 |
| 6659 | 潟<fィアグローバルリンクス |
| 6664 | 潟Iプトエレクトロニクス |
| 6736 | サン電子 |
| 6787 | 潟<Cコー |
| 6874 | 協立電機 |
| 6888 | アクモス |
| 6893 | 潟^イテック |
| 6908 | イリソ電子工業 |
| 7419 | 潟mジマ |
| 7458 | 椛謌鼡サ商 |
| 7523 | アールビバン |
| 7610 | 潟eイツー |
| 7618 | 潟sーシーデポコーポレーション |
| 7746 | 岡本硝子 |
| 7866 | 潟Aトラス |
| 7873 | 潟Aーク |
| 8186 | 椛蜥ヒ家具 |
| 8708 | 藍澤證券 |
| 8744 | ユニコムグループホールディングス |
| 8872 | 潟Gイブル |
| 8887 | リベレステ |
| 8890 | 潟戟[サム |
| 8893 | 叶V日本建物 |
| 8927 | 竃セ豊エンタープライズ |
| 9376 | 潟ーラシア旅行社 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 9439 | 潟rーアイジーグループ |
| 9441 | 潟xルパーク |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 9677 | 日本ジャンボー |
| 9707 | 潟<fカ ジャパン |
| 9813 | トッキ |
注:整理ポストや管理ポスト入りなどの制度信用取引利用の制限や停止されている場合、その他掲載間違いがある可能性がありますので、この一覧表はご自信で一度お確かめになってご利用ください
2008・11・09現在