ジャスダックの貸借銘柄一覧(1000〜4999番)(JASDAQ)
| コード | 銘柄名 |
| 1407 | 潟Eエストホールディングス |
| 1716 | 第一カッター興業 |
| 2222 | 寿スピリッツ |
| 2304 | 鰍bSSホールディングス |
| 2306 | 潟rック東海 |
| 2315 | 鰍rJホールディングス |
| 2332 | 潟Nエスト |
| 2333 | 潟Wー・モード |
| 2389 | 潟Iプト |
| 2396 | 潟pソナテック |
| 2400 | 潟<bセージ |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー |
| 2419 | 日本ERI |
| 2429 | 潟潤[ルドインテック |
| 2435 | 潟Vダー |
| 2461 | 潟tァンコミュニケーションズ |
| 2481 | 潟^ウンニュース社 |
| 2669 | カネ美食品 |
| 2684 | 潟vライム |
| 2703 | 日本ライトン |
| 2705 | 椛蛹ヒ屋 |
| 2733 | 鰍らた |
| 2743 | ハイブリッド・サービス |
| 2744 | 潟Eイン・インターナショナル |
| 2751 | 潟eンポスバスターズ |
| 2759 | 潟eレウェイヴ |
| 2763 | 潟Gフティコミュニケーションズ |
| 2778 | 潟pレモ |
| 2782 | 潟Zリア |
| 2795 | 日本プリメックス |
| 3329 | 東和フードサービス |
| 3350 | ダイキサウンド |
| 3711 | 椛n通エージェンシー |
| 3741 | 潟Zック |
| 3762 | テクマトリックス |
| 3791 | 鰍hGポート |
| 4237 | フジプレアム |
| 4288 | 潟Aズジェント |
| 4293 | 潟Zプテーニ・ホールディングス |
| 4298 | 潟vロトコーポレーション |
| 4315 | 日清医療食品 |
| 4329 | 潟潤[クスアプリケーションズ |
| 4348 | インフォコム |
| 4351 | 且R田債権回収管理総合事務所 |
| 4358 | 潟eィー・ワイ・オー |
| 4644 | イマジニア |
| 4686 | 潟Wャストシステム |
| 4712 | アドアーズ |
| 4755 | 楽天 |
| 4819 | 潟fジタルガレージ |
| 4835 | 潟Cンデックス・ホールディングス |
| 4837 | シダックス |
| 4847 | 潟Cンテリジェント ウェイブ |
| 4925 | 潟nーバー研究所 |
注:整理ポストや管理ポスト入りなどの制度信用取引利用の制限や停止されている場合、その他掲載間違いがある可能性がありますので、この一覧表はご自信で一度お確かめになってご利用ください
2008・11・09現在